系列原代神经元细胞产品
技术简介
序号 | 性质 | 原代细胞 | 细胞系 |
1 | 生物相关性 | 高 | 低 |
2 | 寿命和扩散 | 有限 | 无限 |
3 | 生物一致性 | 中 | 较高 |
4 | 遗传完整性 | 保留组织遗传性 | 无,且受遗传漂变影响 |
5 | 时间和费用 | 细胞生长缓慢,成本较高,技术难度大 | 细胞生长较快,成本较低 |
原代神经元细胞的培养过程复杂,培养条件苛刻,成熟过程漫长,且无商业化的标准细胞株(系),影响了诸多研究项目的开展。
原代神经元细胞产品
寒武智元建立了神经元细胞与支持细胞的共培养体系,开发了多种原代神经元细胞产品。
产品1:小鼠海马脑区原代神经元细胞
产品2:小鼠皮层脑区原代神经元细胞
产品3:小鼠海马+皮层脑区原代神经元细胞(定制比例)
产品4:小鼠全脑区原代神经元细胞
产品5:大鼠海马脑区原代神经元细胞
产品6:大鼠皮层脑区原代神经元细胞
产品7:大鼠海马+皮层脑区原代神经元细胞(定制比例)
产品8:大鼠全脑区原代神经元细胞
产品9:个性化的转基因小鼠各脑区的原代神经元细胞
提示:可提供其他个性化脑区的原代神经元细胞和(或)定制开发。
开发流程
应用领域 | 具体内容 |
突触可塑性的研究 | 通过电生理,免疫组织化学等方法,了解学习和记忆等神经生物学过程,探讨其潜在的作用机制 |
神经毒性和神经保护研究 | 研究药物或化合物对神经元活动的影响,同时有助于寻找神经保护策略 |
神经发育研究 | 通过记录神经元在生长过程中的生物学变化,深入研究神经元的生成、迁移和分化等方面的机制 |
药物筛选和治疗研究 | 评估未知化合物对神经网络的功能影响,筛选出潜力的活性化合物;或评估药物对神经网络疾病模型的作用,研究其药理作用 |
以转基因鼠为工具的特定研究 | 提供定制化的转基因鼠原代神经元培养,通过功能性基因的敲入或敲出,特定的研究某一类神经元或某个生物原件的作用及机制 |
全脑神经元网络研究 | 拥有全脑脑区的神经元及相应的生物原件,用于药物对全脑神经网络活动的评价及筛选;以及用于神经元神经毒性、神经保护的研究。 |
业务范围 | 具体内容 |
细胞生长发育研究 | 从DIV0开始,全程细胞培养箱的稳定环境,采用白光/荧光视频记录细胞的整个生长、发育过程 |
个性化的病毒/药物干预 | 细胞生长过程中,通过对细胞进行病毒转染,药物处理等干预手段,研究干预后对细胞生长发育以及神经网络的功能活动 |
电生理功能性评价 | 通过电生理膜片钳等方法,评价细胞功能性变化,包括紧张性电活动及突触传递活动 |
神经网络活动的评价 | 通过转入细胞GCamp钙敏感蛋白,观察记录神经网络荧光活动,评价网络的功能活动,包括频率、幅度及放电模式 |
免疫化学/荧光技术 | 通过免疫细胞化学/免疫荧光技术,定位、定性、相对定量胞内抗原,以及生物学原件标记染色 |
转基因动物模型 | 采用特殊的转基因动物模型鼠来培养神经元,采用上述方法,来观察评估某一特定基因对神经网络活动的影响 |
温馨提示:我们搭建了成熟稳定的原代神经元培养平台;可为客户提供灵活的定制化服务,提供从动物饲养到原代细胞产品交付的一站式服务。
来源合规、多样化
- SPF级孕鼠,胎鼠,出生幼鼠,时间精确
- 小鼠、大鼠可供选择
- 根据客户需要,提供转基因鼠的培养
细胞标准化
- 细胞脑区来源清晰,提供单培养或多脑区混合培养
- 细胞生长状态好,活性高
- 不同培养板、培养孔间差异可控
- 同一培养孔内细胞密度均一
- 自动化的铺胶、细胞铺板,流程标准化
严格的质检体系
- 从细胞培养到出库发货全程质量监控
- 每一批次都有相应的质检报告,内容包含:
- 孕鼠、胎鼠/幼鼠的背景、年龄
- 无菌检测(细菌、真菌、支原体)
- 培养细胞的密度
- 培养细胞的网络活性
严格的交付标准
- 符合客户要求的原代神经元细胞
- 完整的项目试验报告
- 完整的产品质检报告
- 产品的随行文件
案例展示